非工业企业水、能源消费情况表 | |||||||||||||
2019年1-6月 | |||||||||||||
统计登记号: | 20054419 | 表 号: | NY103表 | ||||||||||
主管单位代码: | 261000 | 制表机关: | 上海市统计局 | ||||||||||
主管单位名称: | 上海市教委 | 文 号: | 沪统制(2009)06号 | ||||||||||
企业(单位)代码: | 42500631-X | 审批机关: | 国家统计局 | ||||||||||
企业(单位)名称: | 上海电力大学 | 批准文号: | 国统制[2009]号 | ||||||||||
| | | 有效期至: | 2011年1月 | |||||||||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 1-6月 | 上年同期 | |||||||||
消费量 合计 | 运输工具用 | 消费金额(千元) | 消费量 合计 | 运输工具用 | 消费金额(千元) | ||||||||
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
水 | 立方米 | 80 | 300354 | | 1141.19 | 267014 | | 967.55 | |||||
1、自来水 | 立方米 | 81 | 300354 | | 1141.19 | 267014 | | 967.55 | |||||
2、其他水 | 立方米 | 82 | | | | | | | |||||
煤炭 | 吨 | 01 | | | | | | | |||||
人工煤气 | 立方米 | 12 | | | | | | | |||||
天然气 | 立方米 | 13 | 251259 | | 766.34 | 102348 | | 312.29 | |||||
汽油 | 升 | 16 | 16186 | | 120.05 | 12020 | | 89.21 | |||||
煤油 | 升 | 17 | | | | | | | |||||
柴油 | 升 | 18 | 32476 | | 212.91 | 27127 | | 179.46 | |||||
燃料油 | 升 | 19 | | | | | | | |||||
液化石油气 | 千克 | 20 | | | | | | | |||||
其他石油制品 | 千克 | 22 | | | | | | | |||||
热力 | 百万千焦 | 23 | | | | | | | |||||
电力 | 千瓦时(度) | 24 | 11903786 | | 7745.83 | 9052085 | | 5967.51 | |||||
补充资料:1、本期:在校生数(54)12590 人;2、上年同期:在校生数(55)12042人。 | |||||||||||||
单位负责人: 李和兴 统计负责人:吴亮 填表人: 戚晓芸 联系电话:35303264 报出日期:2019年7月4日 | |||||||||||||
注:本表指标除消费金额保留两位小数外,其他均保留整数。 |